国内レンディングに特化
21サービスを掲載
全掲載サービスを毎日更新
BTCのレンディング比較
暗号資産
ステーブルコイン・その他の銘柄
その他の銘柄
サービス
すべてのサービス
並び替え高い順
表示年率
条件
絞り込み
条件
サービス属性
募集状況
中途返還
運用方式
最低貸出帯
トラック上を押すか長押ししてつまみを選択し、左右にドラッグして調整できます。
貸出期間帯
トラック上を押すか長押ししてつまみを選択し、左右にドラッグして調整できます。
15プラン
受付確認現在枠未確認一時停止募集終了
| サービス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集状況: 現在枠未確認 | 15%以上特約権料率 | 0.05 BTC(¥608,095) | 1週間〜2か月 | 条件付き可手数料:募集要項で確認 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 受付確認 | 12%貸借料率 | 0.0008 BTC(¥9,730) | 1年 | 条件付き可手数料:元本の20%相当(場合あり) | 0.0001 BTC(¥1,216) | 0.00002 BTC(¥243) |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 7〜12%貸借料率 | 条件別 | 30日〜12か月 | 未確認手数料:未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 受付確認 | 10%貸借料率 | 0.0008 BTC(¥9,730) | 30日ロック | 条件付き可手数料:元本の20%相当(場合あり) | 0.0001 BTC(¥1,216) | 0.00002 BTC(¥243) |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 10%貸借料率 | プラン別 | プラン別 | 未確認手数料:未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 受付確認 | 3〜10%貸借料率 | 未確認 | 期間なし | 可手数料:未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 受付確認 | 8%貸借料率 | 0.0022 BTC(¥26,756) | 30日・自動更新 | 未確認手数料:未確認 | 未確認 | 0.00015 BTC(¥1,824)年4回無料 |
| 募集状況: 受付確認 | 8%貸借料率 | 0.0005 BTC(¥6,081) | 30日・自動更新 | 未確認手数料:未確認 | 未確認 | 0.00015 BTC(¥1,824)年4回無料 |
| 募集状況: 受付確認 | 5%貸借料率 | 0.05 BTC(¥608,095) | 30日・自動更新 | 未確認手数料:未確認 | 未確認 | ネットワーク手数料 |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 5%貸借料率 | 未確認 | 180日 | 不可手数料:対象外 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 4.2%貸借料率 | 未確認 | 90日 | 不可手数料:対象外 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 2.05〜2.2%貸借料率 | 0.001 BTC(¥12,162) | 最大91日 | 不可手数料:対象外 | 未確認 | 未確認 |
| 募集状況: 現在枠未確認 | 1.3%貸借料率 | 0.1 BTC(¥1,216,190) | 1か月 | 可手数料:予定貸借料の10% | 未確認 | 無料 |
| 募集状況: 受付確認 | 0.1%貸借料率 | 0.001 BTC(¥12,162) | 期間なし | 可手数料:未確認 | 未確認 | 0.0005 BTC(¥6,081) |
| 募集状況: 現在枠未確認 | —貸借料率 | 個別契約 | 最大100日 | 不可手数料:対象外 | 未確認 | 個別契約 |
円換算基準 2026.09.03 18:35
最新確認日2026.09.12
公開ページの変更有無は原則1日1回確認しています。表示年率順はおすすめ順ではなく、APR・APY・特約権料率は計算方法が異なります。最新条件は公式サイト・契約書面をご確認ください。
暗号資産レンディングには価格変動、返還遅延、事業者の信用・倒産、出庫停止等のリスクがあります。預金保険の対象ではなく、元本・収益は保証されません。
口コミ機能について
あなたの体験が、
次の人の安心になる。
現在は口コミ投稿の受付を停止しています。口コミ機能は再開時にご案内します。
利用条件も一緒に良かった点も、困った点も
投稿受付は停止中受付再開時に詳細をご案内します。